学院电话:0851-28635716
招生办:0851-28640384
投诉电话:13639208899
邮箱:zykq2008@163.com
地点:贵州省遵义市大连路149号
2010年获得科研基金项目目录 | |||
负责人 | 课题名称 | 任务来源 | 经费 |
(万元) | |||
张跃蓉 | 雌激素与颞下颌关节病的习惯性研究 | 省科技厅自然科学基金 黔科合j字【2010】2170号 c-513 | 3.5 |
徐仰龙 | 不同龋敏感人群牙菌斑中微生物耐酸因子f-atpase表达差异性研究 | 省科技厅自然科学基金 | 3.0 |
范芹 | 茶多酚调节牙槽骨成骨细胞功能的实验研究 | 省科技厅自然科学基金 | 3.0 |
杨岚 | 纳米细菌与牙周炎的相关性初步研究 | 省科技厅自然科学基金 | 3.0 |
何苇 | 唇腭裂易感与非易感孕鼠血浆代谢组学研究 | 省科技厅自然科学基金 | 4.0 |
蒋练 | 颌骨骨折愈合过程中分子机制的动物实验研究 | 省科技厅自然科学基金 | 3.0 |
张绍伟 | 使用含氟牙膏引起氟中毒的危险性研究 | 省科技厅自然科学基金 黔科合j字lkz【2010】06号 c-538 | 3.0 |
葛颂 | 牙龈卟啉单胞菌促进动脉粥样硬化发生的机制 | 省科技厅社会公关计划 黔科合sy字[2010]3048 | 12.0 |
程华刚 | 从医学生入学动机探讨人文医学教育模式创新 | 省教育厅高等学校人文社科科学研究基地项目 10jd72 | 200 |
钟文怡 | 不同给药途径在小儿口腔治疗前镇静效果的比较 | 省卫生厅基金(gzwkj2010-1-016) | 0.9 |
葛颂 | 应用细胞膜片工程修复牙周组织缺损 | 遵义市重点科技计划项目培育及人才培养计划项目 | 6.0 |
李萍 | 不同诱导剂对脂肪干细胞向成牙本质细胞分化的影响 | 红花岗区科技局 | 2.0 |
张疆弢 | 丹参对大鼠正畸牙牙周组织中opg/rank/pankl系统影响的研究 | 红花岗区科技局 | 2.6 |
王凯 | 黄芩甙在诱导防御素天然免疫调控中的作用研究 | 红花岗区科技局 | 2 |
管晓燕 | 银杏叶提取物防治牙周病的基础与临床研究 | 汇川区科技局 | 2 |
合计 | 250.0 |
上一篇:2011年获得科研基金项目目录
下一篇: 科技项目申报种类和流程