学院电话:0851-28635716
招生办:0851-28640384
投诉电话:13639208899
邮箱:zykq2008@163.com
地点:贵州省遵义市大连路149号
序号 | 授课 教师 | 职称 | 授课年级、时间 | 课程 | 内容 | 督导评分 |
1 | 丰雷 | 讲师 | 2012级、2015-10-12 | 口腔正畸学 | 常见错颌畸形 | 86.7 |
2 | 高磊 | 讲师 | 2014口腔技术、2015-10-27 | 口腔材料学 | 第六章:树脂基复合材料 | 73.7 |
3 | 王家佳 | 讲师 | 2012级、2015-9-29 | 口腔修复学 | 矫治器和矫治技术 | 85.3 |
4 | 向晓波 | 讲师 | 2012级、2015-9-15 | 口腔颌面外科学 | 牙槽外科 | 89 |
5 | 张立刚 | 助教 | 2012级、2015-9-15 | 口腔颌面外科学 | 口腔颌面外科基本技能 | 66 |
6 | 周祥文 | 讲师 | 2012级、2015-10-9 | 口腔修复学 | 后牙金属固定桥(一)制作蜡型 | 86 |
7 | 李骏 | 讲师 | 2012级、2015-11-24 | 口腔种植学 | 种植体系统的构成与结构设计 | 86 |
8 | 陈芳 | 讲师 | 2012级、2015-11-22 | 口腔修复学 | 全口义齿的制作(一)无牙牙合解剖标志的讲解、蜡基托及蜡牙合堤的制作 | 89 |
9 | 李扬 | 讲师 | 2012级、2015-5-8 | 儿童口腔医学 | 咬合诱导 | 86.2 |
10 | 田源 | 讲师 | 2012级、2015-5-7 | 牙体牙髓病学 | 粘接剂及粘接材料 | 83.43 |
11 | 张立刚 | 助教 | 2012级临床、2015-5-7 | 口腔科学 | 口腔颌面部肿瘤 | 79.65 |
12 | 杨永 | 助教 | 2012级、2015-5-6 | 口腔颌面医学影像诊断学 | 牙及牙周疾病 | 89.2 |
注:评价结论分为 优秀≥85分;良好75—84分;合格60—74分;不合格<60分。
公示时间:2016年1月18日—2015年1月22日。如有异议,请在公示期内到口腔学院教务科反映。电话:28608171。
教务科
二〇一六年一月十八日